Support And Resistance

Name Sector Current Price Pivot Point Support Level 1 Support Level 2 Resistance Level 1 Resistance Level 2
ABBANK Bank 6.40 6.40 6.30 6.20 6.50 6.60
ALARABANK Bank 17.30 17.33 17.17 17.03 17.47 17.63
BANKASIA Bank 22.10 22.00 21.90 21.70 22.20 22.30
BRACBANK Bank 71.40 71.30 70.10 68.80 72.60 73.80
CITYBANK Bank 31.30 31.17 30.83 30.37 31.63 31.97
DHAKABANK Bank 12.90 12.87 12.73 12.57 13.03 13.17
DUTCHBANGL Bank 42.60 42.60 42.20 41.80 43.00 43.40
EBL Bank 27.40 27.30 27.10 26.80 27.60 27.80
EXIMBANK Bank 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00
FIRSTSBANK Bank 0.63 1.27 0.63 1.27 0.63
GIB Bank 0.57 1.13 0.57 1.13 0.57
ICBIBANK Bank 3.30 3.33 3.17 3.03 3.47 3.63
IFIC Bank 5.80 5.87 5.73 5.67 5.93 6.07
ISLAMIBANK Bank 40.90 41.03 40.37 39.83 41.57 42.23
JAMUNABANK Bank 23.80 23.63 23.47 23.23 23.87 24.03
MERCANBANK Bank 8.90 8.97 8.83 8.77 9.03 9.17
MIDLANDBNK Bank 16.20 16.13 15.97 15.73 16.37 16.53
MTB Bank 13.00 13.00 12.90 12.80 13.10 13.20
NBL Bank 5.10 5.10 5.00 4.90 5.20 5.30
NCCBANK Bank 13.00 12.97 12.93 12.87 13.03 13.07
NRBBANK Bank 7.20 7.13 7.07 6.93 7.27 7.33
NRBCBANK Bank 7.20 7.10 6.80 6.40 7.50 7.80
ONEBANKPLC Bank 7.70 7.70 7.60 7.50 7.80 7.90
PREMIERBAN Bank 5.30 5.27 5.23 5.17 5.33 5.37
PRIMEBANK Bank 30.00 30.03 29.87 29.73 30.17 30.33
PUBALIBANK Bank 37.40 37.20 36.80 36.20 37.80 38.20
RUPALIBANK Bank 18.30 18.23 18.07 17.83 18.47 18.63
SBACBANK Bank 6.80 6.83 6.67 6.53 6.97 7.13
SHAHJABANK Bank 17.80 17.90 17.60 17.40 18.10 18.40
SIBL Bank 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00
SOUTHEASTB Bank 9.70 9.67 9.53 9.37 9.83 9.97
STANDBANKL Bank 5.70 5.70 5.60 5.50 5.80 5.90
TRUSTBANK Bank 17.90 17.87 17.73 17.57 18.03 18.17
UCB Bank 9.70 9.67 9.53 9.37 9.83 9.97
UNIONBANK Bank 0.50 1.00 0.50 1.00 0.50
UTTARABANK Bank 25.50 25.43 25.37 25.23 25.57 25.63
ARAMITCEM Cement 12.00 11.87 11.23 10.57 12.53 13.17
CONFIDCEM Cement 64.20 64.27 63.03 61.87 65.43 66.67
CROWNCEMNT Cement 50.00 50.43 49.77 48.63 51.57 52.23
HEIDELBCEM Cement 246.00 251.63 242.57 236.93 257.27 266.33
LHB Cement 53.00 53.07 52.73 52.47 53.33 53.67
MEGHNACEM Cement 32.60 32.70 32.00 31.40 33.30 34.00
PREMIERCEM Cement 39.60 39.10 38.50 37.70 39.90 40.50
FUWANGCER Ceramics Sector 12.30 12.10 11.80 11.30 12.60 12.90
MONNOCERA Ceramics Sector 82.10 82.00 81.60 81.10 82.50 82.90
RAKCERAMIC Ceramics Sector 23.40 23.40 23.20 23.00 23.60 23.80
SPCERAMICS Ceramics Sector 21.40 21.67 20.93 20.47 22.13 22.87
STANCERAM Ceramics Sector 72.00 71.47 70.53 69.07 72.93 73.87
ABBLPBOND Corporate Bond 333.33 666.67 333.33 666.67 333.33
AIBLPBOND Corporate Bond 1133.33 2266.67 1133.33 2266.67 1133.33
APSCLBOND Corporate Bond 1596.00 1596.00 1596.00 1596.00 1596.00 1596.00
BANKASI1PB Corporate Bond 2883.33 5766.67 2883.33 5766.67 2883.33
BEXGSUKUK Corporate Bond 61.50 61.17 60.83 60.17 61.83 62.17
CBLPBOND Corporate Bond 345833.33 691666.67 345833.33 691666.67 345833.33
DBLPBOND Corporate Bond 2000.00 4000.00 2000.00 4000.00 2000.00
IBBL2PBOND Corporate Bond 1400.00 2800.00 1400.00 2800.00 1400.00
IBBLPBOND Corporate Bond 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00
MBPLCPBOND Corporate Bond 1616.67 3233.33 1616.67 3233.33 1616.67
MTBPBOND Corporate Bond 333333.33 666666.67 333333.33 666666.67 333333.33
PBLPBOND Corporate Bond 1494.67 2989.33 1494.67 2989.33 1494.67
PREBPBOND Corporate Bond 1566.67 3133.33 1566.67 3133.33 1566.67
SEB1PBOND Corporate Bond 1600.00 3200.00 1600.00 3200.00 1600.00
SJIBLPBOND Corporate Bond 1639.67 3279.33 1639.67 3279.33 1639.67
UCB2PBOND Corporate Bond 1566.67 3133.33 1566.67 3133.33 1566.67
AFTABAUTO Engineering 29.50 29.50 29.20 28.90 29.80 30.10
ANWARGALV Engineering 96.70 97.20 95.60 94.50 98.30 99.90
APOLOISPAT Engineering 4.10 4.23 3.97 3.83 4.37 4.63
ATLASBANG Engineering 68.50 68.47 67.03 65.57 69.93 71.37
AZIZPIPES Engineering 50.30 49.83 48.77 47.23 51.37 52.43
BBS Engineering 11.70 11.60 11.40 11.10 11.90 12.10
BBSCABLES Engineering 19.10 19.07 18.63 18.17 19.53 19.97
BDAUTOCA Engineering 168.40 170.50 163.90 159.40 175.00 181.60
BDLAMPS Engineering 142.80 143.67 140.63 138.47 145.83 148.87
BDTHAI Engineering 12.40 12.03 11.67 10.93 12.77 13.13
BENGALWTL Engineering 18.40 18.20 17.90 17.40 18.70 19.00
BSRMLTD Engineering 83.00 82.67 82.33 81.67 83.33 83.67
BSRMSTEEL Engineering 69.00 68.70 68.40 68.00 69.10 69.40
COPPERTECH Engineering 19.40 19.13 18.67 17.93 19.87 20.33
DESHBANDHU Engineering 16.90 16.70 16.40 15.90 17.20 17.50
DOMINAGE Engineering 41.60 41.27 39.83 38.07 43.03 44.47
ECABLES Engineering 117.40 116.77 115.53 113.67 118.63 119.87
GOLDENSON Engineering 11.70 11.63 11.27 10.83 12.07 12.43
GPHISPAT Engineering 16.80 16.70 16.50 16.20 17.00 17.20
IFADAUTOS Engineering 22.00 22.30 21.40 20.80 22.90 23.80
KAY&QUE Engineering 452.50 451.10 447.20 441.90 456.40 460.30
KDSALTD Engineering 40.10 39.97 39.63 39.17 40.43 40.77
MIRAKHTER Engineering 28.00 27.83 27.47 26.93 28.37 28.73
MONNOAGML Engineering 350.40 351.33 344.67 338.93 357.07 363.73
NAHEEACP Engineering 22.10 22.00 21.60 21.10 22.50 22.90
NAVANACNG Engineering 20.80 20.70 20.50 20.20 21.00 21.20
NPOLYMER Engineering 27.20 27.10 26.90 26.60 27.40 27.60
NTLTUBES Engineering 60.70 60.53 59.77 58.83 61.47 62.23
OAL Engineering 6.70 6.73 6.57 6.43 6.87 7.03
OIMEX Engineering 14.40 14.27 13.83 13.27 14.83 15.27
QUASEMIND Engineering 40.30 40.27 39.83 39.37 40.73 41.17
RANFOUNDRY Engineering 150.40 150.33 149.17 147.93 151.57 152.73
RENWICKJA Engineering 503.60 500.57 496.13 488.67 508.03 512.47
RSRMSTEEL Engineering 8.60 8.67 8.33 8.07 8.93 9.27
RUNNERAUTO Engineering 40.40 39.97 38.73 37.07 41.63 42.87
SALAMCRST Engineering 15.90 16.03 15.67 15.43 16.27 16.63
SHURWID Engineering 6.90 6.93 6.77 6.63 7.07 7.23
SINGERBD Engineering 88.20 87.93 87.67 87.13 88.47 88.73
SSSTEEL Engineering 5.70 5.73 5.47 5.23 5.97 6.23
WALTONHIL Engineering 382.70 383.73 380.97 379.23 385.47 388.23
WMSHIPYARD Engineering 8.70 8.67 8.53 8.37 8.83 8.97
YPL Engineering 16.20 16.37 16.03 15.87 16.53 16.87
BAYLEASING Financial Institutions 5.40 5.27 5.03 4.67 5.63 5.87
BDFINANCE Financial Institutions 14.00 13.90 13.70 13.40 14.20 14.40
BIFC Financial Institutions 6.10 5.93 5.67 5.23 6.37 6.63
DBH Financial Institutions 37.10 37.00 36.70 36.30 37.40 37.70
FAREASTFIN Financial Institutions 3.30 3.37 3.03 2.77 3.63 3.97
FASFIN Financial Institutions 3.70 3.33 2.97 2.73 3.57 3.93
FIRSTFIN Financial Institutions 5.70 5.47 5.23 4.77 5.93 6.17
GSPFINANCE Financial Institutions 5.50 5.33 5.07 4.63 5.77 6.03
ICB Financial Institutions 38.40 38.17 37.83 37.57 38.43 38.77
IDLC Financial Institutions 40.70 40.63 39.87 39.03 41.47 42.23
ILFSL Financial Institutions 3.90 3.57 3.23 2.97 3.83 4.17
IPDC Financial Institutions 19.20 19.20 19.00 18.80 19.40 19.60
ISLAMICFIN Financial Institutions 11.00 11.13 10.87 10.73 11.27 11.53
LANKABAFIN Financial Institutions 15.40 15.33 15.17 14.93 15.57 15.73
MIDASFIN Financial Institutions 7.00 6.73 6.47 6.23 6.97 7.23
NHFIL Financial Institutions 23.70 23.63 23.47 23.23 23.87 24.03
PHOENIXFIN Financial Institutions 4.70 4.53 4.27 3.83 4.97 5.23
PLFSL Financial Institutions 3.80 3.43 3.07 2.83 3.67 4.03
PREMIERLEA Financial Institutions 3.90 3.60 3.30 3.00 3.90 4.20
PRIMEFIN Financial Institutions 5.30 5.07 4.73 4.17 5.63 5.97
UNIONCAP Financial Institutions 6.10 5.90 5.50 4.90 6.50 6.90
UNITEDFIN Financial Institutions 12.70 12.67 12.53 12.37 12.83 12.97
UTTARAFIN Financial Institutions 13.80 13.60 13.40 13.10 13.90 14.10
AMCL(PRAN) Food & Allied 208.40 207.97 206.43 204.47 209.93 211.47
APEXFOODS Food & Allied 223.40 224.30 221.60 219.80 226.10 228.80
BANGAS Food & Allied 123.80 124.70 122.50 121.20 126.00 128.20
BATBC Food & Allied 227.20 226.73 225.47 223.73 228.47 229.73
BDTHAIFOOD Food & Allied 17.20 16.97 16.53 15.87 17.63 18.07
BEACHHATCH Food & Allied 32.30 32.07 31.33 30.37 33.03 33.77
EMERALDOIL Food & Allied 16.70 16.33 15.97 15.63 16.67 17.03
FINEFOODS Food & Allied 469.80 468.17 465.83 461.87 472.13 474.47
FUWANGFOOD Food & Allied 10.50 10.50 10.30 10.10 10.70 10.90
GEMINISEA Food & Allied 118.90 119.00 116.00 113.10 121.90 124.90
GHAIL Food & Allied 11.90 11.70 11.40 10.90 12.20 12.50
LOVELLO Food & Allied 70.80 70.10 68.90 67.00 72.00 73.20
MEGCONMILK Food & Allied 34.20 32.70 31.20 28.20 35.70 37.20
MEGHNAPET Food & Allied 28.70 27.80 26.90 25.10 29.60 30.50
NTC Food & Allied 160.60 161.70 158.60 156.60 163.70 166.80
OLYMPIC Food & Allied 150.40 150.20 148.90 147.40 151.70 153.00
RAHIMAFOOD Food & Allied 117.80 118.63 115.27 112.73 121.17 124.53
RDFOOD Food & Allied 19.60 19.47 19.23 18.87 19.83 20.07
SHYAMPSUG Food & Allied 163.90 163.90 162.00 160.10 165.80 167.70
UNILEVERCL Food & Allied 2169.90 2153.20 2123.40 2092.50 2184.10 2213.90
ZEALBANGLA Food & Allied 132.70 132.43 129.37 126.93 134.87 137.93
AOL Fuel & Power 16.40 16.47 16.13 15.87 16.73 17.07
BARKAPOWER Fuel & Power 8.20 8.20 8.00 7.80 8.40 8.60
BDWELDING Fuel & Power 16.20 16.20 16.00 15.80 16.40 16.60
BPPL Fuel & Power 15.10 15.03 14.87 14.63 15.27 15.43
CVOPRL Fuel & Power 155.30 154.77 153.83 152.37 156.23 157.17
DESCO Fuel & Power 22.50 22.53 22.17 21.83 22.87 23.23
DOREENPWR Fuel & Power 26.90 26.67 26.23 25.57 27.33 27.77
EASTRNLUB Fuel & Power 1614.30 1630.57 1591.13 1567.97 1653.73 1693.17
EPGL Fuel & Power 17.00 16.83 16.57 16.13 17.27 17.53
GBBPOWER Fuel & Power 8.90 8.87 8.53 8.27 9.13 9.47
INTRACO Fuel & Power 19.00 18.83 18.57 18.13 19.27 19.53
JAMUNAOIL Fuel & Power 173.50 172.87 172.23 171.37 173.73 174.37
KPCL Fuel & Power 11.00 11.00 10.80 10.60 11.20 11.40
LINDEBD Fuel & Power 791.30 792.43 786.87 782.43 796.87 802.43
LRBDL Fuel & Power 10.50 10.50 10.40 10.30 10.60 10.70
MJLBD Fuel & Power 89.30 89.20 88.50 87.70 90.00 90.70
MPETROLEUM Fuel & Power 201.10 200.13 198.97 196.83 202.27 203.43
PADMAOIL Fuel & Power 177.60 177.47 176.73 175.87 178.33 179.07
POWERGRID Fuel & Power 30.70 30.50 30.20 29.80 30.90 31.20
SPCL Fuel & Power 49.20 48.80 48.20 47.20 49.80 50.40
SUMITPOWER Fuel & Power 14.00 14.00 13.90 13.80 14.10 14.20
TITASGAS Fuel & Power 17.40 17.30 17.10 16.80 17.60 17.80
UPGDCL Fuel & Power 119.30 119.47 118.43 117.57 120.33 121.37
TB10Y0127 G-SEC (T.Bond) 32.56 65.13 32.56 65.13 32.56
TB10Y0130 G-SEC (T.Bond) 32.40 64.80 32.40 64.80 32.40
TB10Y0132 G-SEC (T.Bond) 29.20 58.40 29.20 58.40 29.20
TB10Y0135 G-SEC (T.Bond) 37.33 74.65 37.33 74.65 37.33
TB10Y0231 G-SEC (T.Bond) 28.33 56.66 28.33 56.66 28.33
TB10Y0234 G-SEC (T.Bond) 37.11 74.21 37.11 74.21 37.11
TB10Y0333 G-SEC (T.Bond) 30.74 61.49 30.74 61.49 30.74
TB10Y0335 G-SEC (T.Bond) 38.39 76.79 38.39 76.79 38.39
TB10Y0429 G-SEC (T.Bond) 31.39 62.79 31.39 62.79 31.39
TB10Y0434 G-SEC (T.Bond) 37.35 74.71 37.35 74.71 37.35
TB10Y0530 G-SEC (T.Bond) 32.03 64.05 32.03 64.05 32.03
TB10Y0531 G-SEC (T.Bond) 27.85 55.71 27.85 55.71 27.85
TB10Y0532 G-SEC (T.Bond) 30.38 60.75 30.38 60.75 30.38
TB10Y0535 G-SEC (T.Bond) 37.22 74.43 37.22 74.43 37.22
TB10Y0628 G-SEC (T.Bond) 31.68 63.37 31.68 63.37 31.68
TB10Y0629 G-SEC (T.Bond) 31.98 63.95 31.98 63.95 31.98
TB10Y0630 G-SEC (T.Bond) 31.89 63.79 31.89 63.79 31.89
TB10Y0632 G-SEC (T.Bond) 30.50 61.00 30.50 61.00 30.50
TB10Y0634 G-SEC (T.Bond) 38.26 76.51 38.26 76.51 38.26
TB10Y0726 G-SEC (T.Bond) 33.09 66.19 33.09 66.19 33.09
TB10Y0730 G-SEC (T.Bond) 30.97 61.95 30.97 61.95 30.97
TB10Y0731 G-SEC (T.Bond) 27.16 54.32 27.16 54.32 27.16
TB10Y0735 G-SEC (T.Bond) 34.36 68.72 34.36 68.72 34.36
TB10Y0829 G-SEC (T.Bond) 32.79 65.57 32.79 65.57 32.79
TB10Y0833 G-SEC (T.Bond) 32.20 64.39 32.20 64.39 32.20
TB10Y0932 G-SEC (T.Bond) 30.43 60.85 30.43 60.85 30.43
TB10Y1027 G-SEC (T.Bond) 31.93 63.85 31.93 63.85 31.93
TB10Y1030 G-SEC (T.Bond) 28.14 56.28 28.14 56.28 28.14
TB10Y1031 G-SEC (T.Bond) 28.92 57.84 28.92 57.84 28.92
TB10Y1128 G-SEC (T.Bond) 31.16 62.31 31.16 62.31 31.16
TB10Y1229 G-SEC (T.Bond) 32.59 65.18 32.59 65.18 32.59
TB10Y1232 G-SEC (T.Bond) 30.65 61.31 30.65 61.31 30.65
TB15Y0127 G-SEC (T.Bond) 33.77 67.54 33.77 67.54 33.77
TB15Y0128 G-SEC (T.Bond) 34.50 68.99 34.50 68.99 34.50
TB15Y0129 G-SEC (T.Bond) 35.11 70.21 35.11 70.21 35.11
TB15Y0227 G-SEC (T.Bond) 33.86 67.72 33.86 67.72 33.86
TB15Y0228 G-SEC (T.Bond) 34.62 69.23 34.62 69.23 34.62
TB15Y0229 G-SEC (T.Bond) 35.07 70.15 35.07 70.15 35.07
TB15Y0327 G-SEC (T.Bond) 33.93 67.86 33.93 67.86 33.93
TB15Y0328 G-SEC (T.Bond) 34.72 69.43 34.72 69.43 34.72
TB15Y0329 G-SEC (T.Bond) 35.04 70.07 35.04 70.07 35.04
TB15Y0339 G-SEC (T.Bond) 38.73 77.46 38.73 77.46 38.73
TB15Y0340 G-SEC (T.Bond) 38.91 77.82 38.91 77.82 38.91
TB15Y0426 G-SEC (T.Bond) 33.32 66.64 33.32 66.64 33.32
TB15Y0427 G-SEC (T.Bond) 34.00 67.99 34.00 67.99 34.00
TB15Y0428 G-SEC (T.Bond) 34.76 69.53 34.76 69.53 34.76
TB15Y0429 G-SEC (T.Bond) 35.04 70.09 35.04 70.09 35.04
TB15Y0431 G-SEC (T.Bond) 30.50 61.01 30.50 61.01 30.50
TB15Y0437 G-SEC (T.Bond) 28.88 57.75 28.88 57.75 28.88
TB15Y0526 G-SEC (T.Bond) 33.30 66.61 33.30 66.61 33.30
TB15Y0527 G-SEC (T.Bond) 34.08 68.15 34.08 68.15 34.08
TB15Y0528 G-SEC (T.Bond) 34.82 69.64 34.82 69.64 34.82
TB15Y0529 G-SEC (T.Bond) 35.10 70.21 35.10 70.21 35.10
TB15Y0535 G-SEC (T.Bond) 31.43 62.87 31.43 62.87 31.43
TB15Y0626 G-SEC (T.Bond) 33.29 66.57 33.29 66.57 33.29
TB15Y0627 G-SEC (T.Bond) 34.15 68.31 34.15 68.31 34.15
TB15Y0628 G-SEC (T.Bond) 34.88 69.76 34.88 69.76 34.88
TB15Y0629 G-SEC (T.Bond) 35.18 70.36 35.18 70.36 35.18
TB15Y0635 G-SEC (T.Bond) 30.87 61.73 30.87 61.73 30.87
TB15Y0637 G-SEC (T.Bond) 30.10 60.20 30.10 60.20 30.10
TB15Y0727 G-SEC (T.Bond) 34.22 68.43 34.22 68.43 34.22
TB15Y0728 G-SEC (T.Bond) 34.94 69.89 34.94 69.89 34.94
TB15Y0729 G-SEC (T.Bond) 35.16 70.33 35.16 70.33 35.16
TB15Y0730 G-SEC (T.Bond) 33.46 66.93 33.46 66.93 33.46
TB15Y0736 G-SEC (T.Bond) 24.55 49.09 24.55 49.09 24.55
TB15Y0826 G-SEC (T.Bond) 33.30 66.61 33.30 66.61 33.30
TB15Y0828 G-SEC (T.Bond) 35.01 70.03 35.01 70.03 35.01
TB15Y0829 G-SEC (T.Bond) 35.00 70.00 35.00 70.00 35.00
TB15Y0926 G-SEC (T.Bond) 33.41 66.83 33.41 66.83 33.41
TB15Y0927 G-SEC (T.Bond) 34.24 68.48 34.24 68.48 34.24
TB15Y0928 G-SEC (T.Bond) 35.08 70.15 35.08 70.15 35.08
TB15Y0929 G-SEC (T.Bond) 34.99 69.97 34.99 69.97 34.99
TB15Y0930 G-SEC (T.Bond) 31.54 63.09 31.54 63.09 31.54
TB15Y0933 G-SEC (T.Bond) 28.68 57.37 28.68 57.37 28.68
TB15Y1026 G-SEC (T.Bond) 33.55 67.09 33.55 67.09 33.55
TB15Y1027 G-SEC (T.Bond) 34.26 68.51 34.26 68.51 34.26
TB15Y1028 G-SEC (T.Bond) 35.12 70.24 35.12 70.24 35.12
TB15Y1029 G-SEC (T.Bond) 34.91 69.82 34.91 69.82 34.91
TB15Y1126 G-SEC (T.Bond) 33.57 67.15 33.57 67.15 33.57
TB15Y1127 G-SEC (T.Bond) 34.30 68.61 34.30 68.61 34.30
TB15Y1128 G-SEC (T.Bond) 35.08 70.15 35.08 70.15 35.08
TB15Y1129 G-SEC (T.Bond) 34.91 69.82 34.91 69.82 34.91
TB15Y1133 G-SEC (T.Bond) 29.17 58.35 29.17 58.35 29.17
TB15Y1226 G-SEC (T.Bond) 33.61 67.22 33.61 67.22 33.61
TB15Y1227 G-SEC (T.Bond) 34.40 68.79 34.40 68.79 34.40
TB15Y1228 G-SEC (T.Bond) 35.12 70.25 35.12 70.25 35.12
TB20Y0128 G-SEC (T.Bond) 35.05 70.09 35.05 70.09 35.05
TB20Y0129 G-SEC (T.Bond) 35.75 71.51 35.75 71.51 35.75
TB20Y0131 G-SEC (T.Bond) 32.88 65.77 32.88 65.77 32.88
TB20Y0132 G-SEC (T.Bond) 36.22 72.43 36.22 72.43 36.22
TB20Y0133 G-SEC (T.Bond) 37.17 74.35 37.17 74.35 37.17
TB20Y0134 G-SEC (T.Bond) 37.48 74.95 37.48 74.95 37.48
TB20Y0143 G-SEC (T.Bond) 30.34 60.68 30.34 60.68 30.34
TB20Y0228 G-SEC (T.Bond) 35.11 70.21 35.11 70.21 35.11
TB20Y0229 G-SEC (T.Bond) 35.81 71.61 35.81 71.61 35.81
TB20Y0230 G-SEC (T.Bond) 32.32 64.65 32.32 64.65 32.32
TB20Y0231 G-SEC (T.Bond) 32.88 65.76 32.88 65.76 32.88
TB20Y0232 G-SEC (T.Bond) 36.33 72.66 36.33 72.66 36.33
TB20Y0233 G-SEC (T.Bond) 37.36 74.71 37.36 74.71 37.36
TB20Y0234 G-SEC (T.Bond) 37.45 74.91 37.45 74.91 37.45
TB20Y0328 G-SEC (T.Bond) 35.18 70.36 35.18 70.36 35.18
TB20Y0329 G-SEC (T.Bond) 35.86 71.73 35.86 71.73 35.86
TB20Y0330 G-SEC (T.Bond) 32.44 64.88 32.44 64.88 32.44
TB20Y0331 G-SEC (T.Bond) 32.92 65.84 32.92 65.84 32.92
TB20Y0332 G-SEC (T.Bond) 36.41 72.81 36.41 72.81 36.41
TB20Y0333 G-SEC (T.Bond) 37.41 74.81 37.41 74.81 37.41
TB20Y0334 G-SEC (T.Bond) 37.31 74.63 37.31 74.63 37.31
TB20Y0342 G-SEC (T.Bond) 27.34 54.68 27.34 54.68 27.34
TB20Y0428 G-SEC (T.Bond) 35.24 70.47 35.24 70.47 35.24
TB20Y0429 G-SEC (T.Bond) 34.63 69.25 34.63 69.25 34.63
TB20Y0430 G-SEC (T.Bond) 32.51 65.02 32.51 65.02 32.51
TB20Y0431 G-SEC (T.Bond) 32.93 65.87 32.93 65.87 32.93
TB20Y0432 G-SEC (T.Bond) 36.49 72.98 36.49 72.98 36.49
TB20Y0433 G-SEC (T.Bond) 37.48 74.97 37.48 74.97 37.48
TB20Y0434 G-SEC (T.Bond) 37.34 74.69 37.34 74.69 37.34
TB20Y0436 G-SEC (T.Bond) 30.33 60.65 30.33 60.65 30.33
TB20Y0528 G-SEC (T.Bond) 35.31 70.61 35.31 70.61 35.31
TB20Y0529 G-SEC (T.Bond) 34.32 68.64 34.32 68.64 34.32
TB20Y0530 G-SEC (T.Bond) 32.52 65.04 32.52 65.04 32.52
TB20Y0531 G-SEC (T.Bond) 32.93 65.85 32.93 65.85 32.93
TB20Y0532 G-SEC (T.Bond) 36.57 73.13 36.57 73.13 36.57
TB20Y0533 G-SEC (T.Bond) 37.57 75.15 37.57 75.15 37.57
TB20Y0534 G-SEC (T.Bond) 37.38 74.76 37.38 74.76 37.38
TB20Y0540 G-SEC (T.Bond) 30.93 61.87 30.93 61.87 30.93
TB20Y0545 G-SEC (T.Bond) 39.01 78.03 39.01 78.03 39.01
TB20Y0628 G-SEC (T.Bond) 35.34 70.69 35.34 70.69 35.34
TB20Y0629 G-SEC (T.Bond) 33.45 66.91 33.45 66.91 33.45
TB20Y0630 G-SEC (T.Bond) 32.44 64.89 32.44 64.89 32.44
TB20Y0631 G-SEC (T.Bond) 32.92 65.84 32.92 65.84 32.92
TB20Y0632 G-SEC (T.Bond) 36.62 73.25 36.62 73.25 36.62
TB20Y0633 G-SEC (T.Bond) 37.68 75.35 37.68 75.35 37.68
TB20Y0634 G-SEC (T.Bond) 37.37 74.75 37.37 74.75 37.37
TB20Y0639 G-SEC (T.Bond) 31.75 63.50 31.75 63.50 31.75
TB20Y0640 G-SEC (T.Bond) 30.31 60.63 30.31 60.63 30.31
TB20Y0641 G-SEC (T.Bond) 23.03 46.07 23.03 46.07 23.03
TB20Y0642 G-SEC (T.Bond) 29.71 59.43 29.71 59.43 29.71
TB20Y0727 G-SEC (T.Bond) 35.89 71.79 35.89 71.79 35.89
TB20Y0728 G-SEC (T.Bond) 35.40 70.79 35.40 70.79 35.40
TB20Y0729 G-SEC (T.Bond) 32.48 64.97 32.48 64.97 32.48
TB20Y0730 G-SEC (T.Bond) 32.47 64.95 32.47 64.95 32.47
TB20Y0731 G-SEC (T.Bond) 33.39 66.78 33.39 66.78 33.39
TB20Y0732 G-SEC (T.Bond) 36.66 73.31 36.66 73.31 36.66
TB20Y0733 G-SEC (T.Bond) 37.77 75.53 37.77 75.53 37.77
TB20Y0734 G-SEC (T.Bond) 37.34 74.69 37.34 74.69 37.34
TB20Y0735 G-SEC (T.Bond) 34.17 68.34 34.17 68.34 34.17
TB20Y0744 G-SEC (T.Bond) 40.59 81.17 40.59 81.17 40.59
TB20Y0827 G-SEC (T.Bond) 35.79 71.57 35.79 71.57 35.79
TB20Y0828 G-SEC (T.Bond) 35.48 70.96 35.48 70.96 35.48
TB20Y0829 G-SEC (T.Bond) 32.15 64.29 32.15 64.29 32.15
TB20Y0830 G-SEC (T.Bond) 32.49 64.98 32.49 64.98 32.49
TB20Y0831 G-SEC (T.Bond) 33.74 67.47 33.74 67.47 33.74
TB20Y0832 G-SEC (T.Bond) 36.76 73.51 36.76 73.51 36.76
TB20Y0833 G-SEC (T.Bond) 37.85 75.69 37.85 75.69 37.85
TB20Y0834 G-SEC (T.Bond) 36.96 73.92 36.96 73.92 36.96
TB20Y0927 G-SEC (T.Bond) 35.31 70.62 35.31 70.62 35.31
TB20Y0928 G-SEC (T.Bond) 35.54 71.09 35.54 71.09 35.54
TB20Y0930 G-SEC (T.Bond) 32.50 65.00 32.50 65.00 32.50
TB20Y0931 G-SEC (T.Bond) 34.58 69.15 34.58 69.15 34.58
TB20Y0932 G-SEC (T.Bond) 36.79 73.57 36.79 73.57 36.79
TB20Y0933 G-SEC (T.Bond) 37.86 75.71 37.86 75.71 37.86
TB20Y0934 G-SEC (T.Bond) 37.14 74.27 37.14 74.27 37.14
TB20Y1027 G-SEC (T.Bond) 35.18 70.36 35.18 70.36 35.18
TB20Y1028 G-SEC (T.Bond) 35.59 71.18 35.59 71.18 35.59
TB20Y1029 G-SEC (T.Bond) 32.62 65.23 32.62 65.23 32.62
TB20Y1030 G-SEC (T.Bond) 32.48 64.97 32.48 64.97 32.48
TB20Y1031 G-SEC (T.Bond) 35.50 70.99 35.50 70.99 35.50
TB20Y1032 G-SEC (T.Bond) 36.79 73.59 36.79 73.59 36.79
TB20Y1033 G-SEC (T.Bond) 37.86 75.71 37.86 75.71 37.86
TB20Y1034 G-SEC (T.Bond) 37.13 74.27 37.13 74.27 37.13
TB20Y1127 G-SEC (T.Bond) 35.06 70.12 35.06 70.12 35.06
TB20Y1128 G-SEC (T.Bond) 35.65 71.29 35.65 71.29 35.65
TB20Y1130 G-SEC (T.Bond) 32.71 65.43 32.71 65.43 32.71
TB20Y1131 G-SEC (T.Bond) 35.51 71.03 35.51 71.03 35.51
TB20Y1132 G-SEC (T.Bond) 36.83 73.66 36.83 73.66 36.83
TB20Y1133 G-SEC (T.Bond) 37.60 75.19 37.60 75.19 37.60
TB20Y1134 G-SEC (T.Bond) 37.13 74.26 37.13 74.26 37.13
TB20Y1135 G-SEC (T.Bond) 31.66 63.31 31.66 63.31 31.66
