| Fund Name | NAV Per Unit1 | Selling Price | Repurchase Price | Entry Load | Exit Load | NAV Return YTD | NAV Return Previous Year | Weekly NAV Change | Latest Dividend | Dividend to Selling Price | AUM in Million | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Asset Management Company Limited | ||||||||||||
| 3i AMCL 1st Mutual Fund | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 0.00% | 0.00% | 10.40% | -9.30% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 76 | Mar-24 |
| Assurance Asset Management Ltd. | ||||||||||||
| AAML UNIT FUND | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 0.00% | 0.00% | 6.00% | -23.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 87 | Aug-19 |
| ACACIA SRIM Limited | ||||||||||||
| 1st ACACIA SRIM SME Growth Unit Fund | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 0.00% | 0.00% | 5.20% | -10.00% | -0.70% | 0.00% | 0.00% | 444 | Sep-20 |
| Alliance Capital Asset Management Ltd. | ||||||||||||
| ALLIANCE SANDHANI LIFE UNIT FUND | 8.20 | 8.25 | 7.95 | 0.60% | 3.10% | 7.50% | -4.90% | n/a | 9.50% | 11.50% | 235 | Jul-12 |
| MTB UNIT FUND | 9.44 | 9.40 | 9.10 | -0.40% | 3.70% | 5.00% | -5.80% | n/a | 14.00% | 14.90% | 777 | Dec-11 |
| Asset & Investment Management Services Bangladesh Ltd. (AIMS) | ||||||||||||
| Grameen Bank-AIMS First Unit Fund | 10.28 | 10.33 | 10.23 | 0.50% | 0.50% | 3.00% | 5.50% | -0.40% | 8.00% | 7.70% | 1397 | Mar-23 |
| AMS Global AMCL | ||||||||||||
| AMS Global First Regular Income Fund | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.80% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 252 | Jan-25 |
| Asian Tiger Capital Partners Asset Management Ltd. | ||||||||||||
| ATC SHARIAH UNIT FUND | 7.69 | 7.69 | 7.64 | 0.00% | 0.70% | 6.10% | -21.50% | -1.20% | 0.00% | 0.00% | 86 | Nov-16 |
| Blue-Wealth Assets Limited | ||||||||||||
| Blue-Wealth 1st Balanced Fund | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 7.60% | 0.00% | 8.00% | 7.80% | 258 | Oct-22 |
| BMSL Asset Management Company Limited | ||||||||||||
| BMSL National Housing Growth Fund | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 0.00% | 0.00% | 6.70% | -4.80% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 944 | Oct-23 |
| Capitec Asset Management Limited | ||||||||||||
| CAPITEC PADMA P.F. SHARIAH UNIT FUND | 7.87 | 7.87 | 7.63 | 0.00% | 3.10% | 2.10% | 0.00% | -0.30% | 0.00% | 0.00% | 296 | Sep-18 |
| CAPITEC POPULAR LIFE UNIT FUND | 9.61 | 9.61 | 9.31 | 0.00% | 3.20% | 3.20% | 10.60% | -0.50% | 2.80% | 2.90% | 231 | Jan-20 |
| Capitec-IBBL Shariah Unit Fund | 8.24 | 8.24 | 7.99 | 0.00% | 3.10% | 1.30% | 9.80% | -0.20% | 6.00% | 7.30% | 226 | Feb-21 |
| Credence Asset Management Limited | ||||||||||||
| CREDENCE FIRST GROWTH FUND | 8.25 | 8.25 | 8.05 | 0.00% | 2.50% | 8.30% | -5.90% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 145 | May-17 |
| CREDENCE FIRST SHARIAH UNIT FUND | 8.94 | 8.94 | 8.74 | 0.00% | 2.30% | 7.10% | -9.50% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 85 | Mar-18 |
| CAPM (Capital & Asset Portfolio Management) Company Ltd. | ||||||||||||
| CAPM UNIT FUND | 91.53 | 91.53 | 91.13 | 0.00% | 0.40% | 7.00% | -1.80% | -0.70% | 0.00% | 0.00% | 106 | Mar-14 |
| Constellation Asset Management Company Limited | ||||||||||||
| CONSTELLATION UNIT FUND | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 0.00% | 0.00% | 5.40% | -3.20% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 40 | Sep-19 |
| CandleStone Investments Partner Limited | ||||||||||||
| Candlestone Rupali Bank Growth Fund | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 0.00% | 0.00% | 7.00% | 0.60% | -0.50% | 0.00% | 0.00% | 368 | Jul-21 |
| CWT Asset Management Company Limited | ||||||||||||
| CWT Community Bank Shariah Fund | 10.35 | 10.35 | 10.04 | 0.00% | 3.10% | 3.10% | 1.60% | -0.90% | 3.40% | 3.30% | 122 | Sep-23 |
| CWT EMERGING BANGLADESH FIRST GROWTH FUND | 15.05 | 15.05 | 14.61 | 0.00% | 3.00% | 5.40% | 13.50% | -2.10% | 12.75% | 8.50% | 65 | Aug-19 |
| CWT Opportunities Fund | 10.65 | 10.65 | 10.34 | 0.00% | 3.00% | 6.10% | 9.80% | -1.70% | 10.00% | 9.40% | 49 | Jun-21 |
| CWT SADHARAN BIMA GROWTH FUND | 12.82 | 12.42 | 12.42 | -3.20% | 3.20% | 5.20% | 13.50% | -1.80% | 14.00% | 11.30% | 62 | Sep-20 |
| EBL AML | ||||||||||||
| EBL AML 1ST UNIT FUND | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 0.00% | 0.00% | 6.80% | 10.70% | -0.60% | 0.00% | 0.00% | 248 | Aug-20 |
| EDGE AMC Limited | ||||||||||||
| EDGE Al-Amin Shariah Consumer Fund | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 0.00% | 0.00% | 4.60% | 9.20% | -0.30% | 3.00% | 2.70% | 148 | Sep-22 |
| EDGE AMC GROWTH FUND | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 0.00% | 0.00% | 6.60% | 19.70% | -1.50% | 2.00% | 1.30% | 267 | Sep-19 |
| EDGE BANGLADESH MUTUAL FUND | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 0.00% | 0.00% | 6.90% | 19.40% | -1.90% | 3.60% | 2.50% | 182 | Aug-18 |
| EDGE High Quality Income Fund | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 0.00% | 0.00% | 3.20% | 17.50% | 0.20% | 7.70% | 5.90% | 766 | Feb-22 |
| Ekush Wealth Management | ||||||||||||
| EKUSH FIRST UNIT FUND | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 14.70% | -1.60% | 5.80% | 3.90% | 176 | Jun-20 |
| Ekush Growth Fund | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 0.00% | 0.00% | 9.00% | 15.40% | -1.50% | 3.50% | 2.80% | 206 | Feb-22 |
| Ekush Stable Return Fund | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 0.00% | 0.00% | 3.30% | 16.70% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 658 | Mar-23 |
| Green Delta Dragon AMCL | ||||||||||||
| Green Delta Dragon Enhanced Blue chip Growth Fund | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 0.00% | 0.00% | 6.90% | 8.40% | -1.10% | 6.00% | 5.40% | 254 | Oct-23 |
| HF Asset Management Limited | ||||||||||||
| HFAML Shariah Unit Fund | 8.32 | 8.32 | 8.16 | 0.00% | 2.00% | 5.40% | -5.70% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 206 | Mar-22 |
| HFAML UNIT FUND | 7.82 | 7.82 | 7.67 | 0.00% | 2.00% | 7.30% | -5.10% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 202 | Jan-18 |
| HFAML-ACME EMPLOYEES' UNIT FUND | 8.57 | 8.57 | 8.40 | 0.00% | 2.00% | 7.30% | -4.30% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 135 | Nov-18 |
| ICB Asset Management Company Ltd. | ||||||||||||
| BANGLADESH FUND | 83.17 | 83.00 | 80.00 | -0.20% | 4.00% | 6.50% | -2.50% | -0.30% | 0.00% | 0.00% | 14546 | Aug-11 |
| EIGHTH ICB UNIT FUND | 9.92 | 9.90 | 9.60 | -0.20% | 3.30% | 8.40% | 0.70% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 289 | Feb-17 |
| FIFTH ICB UNIT FUND | 9.35 | 9.30 | 9.00 | -0.50% | 3.90% | 8.60% | -0.20% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 265 | May-16 |
| FIRST ICB UNIT FUND | 8.24 | 8.20 | 7.90 | -0.50% | 4.30% | 8.70% | -3.20% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 630 | Mar-16 |
| FOURTH ICB UNIT FUND | 8.65 | 8.60 | 8.30 | -0.60% | 4.20% | 7.10% | -0.70% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 158 | May-16 |
| ICB AMCL CONVERTED FIRST UNIT FUND | 9.22 | 9.20 | 8.90 | -0.20% | 3.60% | 4.90% | -1.30% | -0.20% | 0.00% | 0.00% | 291 | Feb-14 |
| ICB AMCL ISLAMIC UNIT FUND | 7.85 | 7.80 | 7.50 | -0.60% | 4.70% | 7.50% | -5.60% | -0.90% | 0.00% | 0.00% | 510 | May-15 |
| ICB AMCL PENSION HOLDERS' UNIT FUND | 170.91 | 170.00 | 167.00 | -0.50% | 2.30% | 5.80% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 370 | Oct-04 |
| ICB AMCL SECOND NRB UNIT FUND | 8.73 | 8.70 | 8.40 | -0.30% | 3.90% | 7.50% | -1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 981 | Jan-19 |
| ICB AMCL SHOTOBORSHO UNIT FUND | 7.91 | 7.90 | 7.60 | -0.10% | 4.10% | 4.90% | -2.70% | -0.30% | 0.00% | 0.00% | 252 | Mar-21 |
| ICB AMCL UNIT FUND | 205.01 | 205.00 | 202.00 | 0.00% | 1.50% | 6.90% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6836 | Jun-03 |
| SECOND ICB UNIT FUND | 10.51 | 10.50 | 10.20 | -0.10% | 3.00% | 7.00% | 1.70% | 0.50% | 2.00% | 1.90% | 213 | Apr-16 |
| SEVENTH ICB UNIT FUND | 9.70 | 9.60 | 9.30 | -1.00% | 4.30% | 5.70% | -1.30% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 333 | Dec-16 |
| SIXTH ICB UNIT FUND | 8.03 | 8.00 | 7.70 | -0.40% | 4.30% | 8.20% | -6.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 227 | Jul-16 |
| THIRD ICB UNIT FUND | 9.26 | 9.20 | 8.90 | -0.70% | 4.00% | 7.50% | 3.30% | 0.20% | 3.00% | 3.30% | 239 | May-16 |
| Impress Capital Limited | ||||||||||||
| BCB ICL GROWTH FUND | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 12.40% | -1.40% | 11.00% | 9.10% | 193 | Apr-18 |
| ESQUIRE ICL APPAREL FUND | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 0.00% | 0.00% | 6.40% | 9.80% | -1.40% | 14.00% | 10.70% | 67 | Aug-19 |
| ICL BALANCED FUND | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 0.00% | 0.00% | 7.00% | 10.80% | -1.30% | 11.00% | 9.40% | 176 | Sep-16 |
| ICL INCTL Shariah Fund | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 3.10% | -0.70% | 0.00% | 0.00% | 82 | Dec-23 |
| IDLC Asset Management Limited | ||||||||||||
| IDLC AML SHARIAH FUND | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 0.00% | 0.00% | 3.30% | 6.80% | -0.50% | 3.50% | 3.20% | 755 | Dec-19 |
| IDLC BALANCED FUND | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 0.00% | 0.00% | 8.60% | 12.50% | -0.80% | 4.50% | 3.80% | 596 | Jul-17 |
| IDLC GROWTH FUND | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 0.00% | 0.00% | 11.30% | 10.30% | -1.30% | 5.75% | 4.40% | 887 | May-18 |
| IDLC INCOME FUND | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 10.60% | 0.30% | 7.00% | 6.00% | 894 | Jun-21 |
| Investasia Capital & AML | ||||||||||||
| Investasia Balanced Unit Fund | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 0.00% | 0.00% | 2.80% | 2.30% | -0.20% | 2.50% | 2.30% | 213 | Mar-24 |
| Investasia Growth Fund | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 0.00% | 0.00% | 5.50% | -11.70% | -0.50% | 0.00% | 0.00% | 155 | Dec-22 |
| Investit Asset Management Limited | ||||||||||||
| Investit Growth Fund | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 7.60% | -0.40% | 0.00% | 0.00% | 98 | Feb-25 |
| Joytun Asset Management Ltd. | ||||||||||||
| Joytun 1st Unit Fund | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.90% | 0.00% | 1.00% | 1.20% | 83 | Jul-21 |
| Lanka Bangla Asset Management Company Ltd. | ||||||||||||
| LANKABANGLA 1ST BALANCED UNIT FUND | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 0.00% | 0.00% | 3.90% | 7.70% | -0.30% | 8.00% | 7.30% | 343 | Nov-16 |
| LANKABANGLA AL-ARAFAH SHARIAH UNIT FUND | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 0.00% | 0.00% | 4.70% | 3.50% | -0.60% | 2.50% | 2.60% | 281 | Apr-18 |
| LB Gratuity Opportunities Fund | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 0.00% | 0.00% | 5.50% | 9.80% | -0.70% | 5.00% | 4.60% | 97 | Dec-20 |
| LB Gratuity Wealth Builder Fund | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 0.00% | -0.30% | 0.00% | 0.00% | 74 | Aug-21 |
| MBL Asset Management Limited | ||||||||||||
| Mercantile Bank Unit Fund | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 0.00% | 0.00% | 3.20% | 9.80% | -0.50% | 4.00% | 3.60% | 240 | Oct-22 |
| National Asset Management Ltd. | ||||||||||||
| NAM IBBL ISLAMIC UNIT FUND | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 0.00% | 1.90% | 7.70% | -15.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 123 | Aug-17 |
| Peninsula Asset Management Limited | ||||||||||||
| PENINSULA AMCL BDBL UNIT FUND ONE | 11.43 | 11.43 | 11.23 | 0.00% | 1.80% | 7.70% | 6.30% | -1.60% | 1.50% | 1.30% | 195 | Mar-16 |
| PENINSULA BALANCED FUND | 11.79 | 11.79 | 11.59 | 0.00% | 1.70% | 8.20% | 4.80% | -1.40% | 2.00% | 1.70% | 118 | Mar-20 |
| PENINSULA SADHARAN BIMA CORPORATION UNIT FUND ONE | 10.43 | 10.43 | 10.23 | 0.00% | 2.00% | 7.70% | 10.10% | -1.70% | 0.00% | 0.00% | 257 | Sep-17 |
| PLI Asset Management Limited | ||||||||||||
| PLI AML 1st Unit Fund | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 388 | May-24 |
| Prime Finance Asset Management Company Ltd. | ||||||||||||
| PRIME FINANCIAL FIRST UNIT FUND | 75.68 | 75.00 | 75.00 | -0.90% | 0.90% | 7.00% | -7.90% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 128 | Mar-10 |
| PRIME FINANCIAL SECOND MUTUAL FUND | 7.03 | 7.00 | 7.00 | -0.40% | 0.40% | 8.80% | -14.40% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 113 | Mar-17 |
| RUPALI LIFE INSURANCE FIRST MUTUAL FUND | 6.48 | 6.40 | 6.40 | -1.30% | 1.30% | 8.50% | -10.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 162 | Apr-15 |
| Bangladesh RACE Management PCL | ||||||||||||
| RACE Financial Inclusion Unit Fund | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 0.00% | 0.00% | 4.80% | 1.40% | -0.10% | 2.50% | 2.40% | 260 | Feb-22 |
| RACE Special Opportunities Unit Fund | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 0.00% | 0.00% | 7.50% | -21.50% | -1.30% | 0.00% | 0.00% | 241 | Jul-20 |
| Sandhani AML | ||||||||||||
| Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 0.00% | 0.00% | 3.50% | 14.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 1110 | Sep-22 |
| Strategic Equity Management Limited | ||||||||||||
| SEML PBSL Fixed Income Fund | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 0.10% | -0.40% | 5.00% | 5.20% | 240 | Sep-23 |
| Shahjalal Asset Management Limited | ||||||||||||
| SAML Income Unit Fund | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 3.50% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 156 | Jan-21 |
| Shanta Asset Management Limited | ||||||||||||
| SHANTA AMANAH SHARIAH FUND | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 0.00% | 0.00% | 4.40% | 2.40% | -0.30% | 0.00% | 0.00% | 519 | Feb-19 |
| SHANTA FIRST INCOME UNIT FUND | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 4.10% | -0.30% | 0.00% | 0.00% | 751 | Feb-18 |
| Shanta Fixed Income Fund | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 12.90% | 0.10% | 8.00% | 6.80% | 1387 | Aug-21 |
| UCB AML | ||||||||||||
| UCB AML First Mutual Fund | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 0.00% | 0.00% | 6.80% | 1.20% | -1.70% | 3.50% | 3.30% | 216 | Apr-21 |
| UCB Income Plus Fund | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 0.00% | 0.00% | 5.20% | 17.70% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 2945 | Jul-23 |
| UCB Taqwa Growth Fund | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 0.00% | 0.00% | 2.90% | -1.40% | -0.20% | 7.00% | 7.10% | 211 | Apr-22 |
| Universal Financial Solutions Ltd. | ||||||||||||
| UFS-BANK ASIA UNIT FUND | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 0 | Sep-18 |
| UFS-IBBL SHARIAH UNIT FUND | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 0 | Jul-17 |
| UFS-PADMA LIFE ISLAMIC UNIT FUND | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 0 | Nov-16 |
| UFS-POPULAR LIFE UNIT FUND | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 0 | Apr-16 |
| UFS-PRAGATI LIFE UNIT FUND | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 0 | May-17 |
| Vanguard Asset Management Limited | ||||||||||||
| VANGUARD AML GROWTH FUND | 10.67 | 10.67 | 10.37 | 0.00% | 2.90% | 4.10% | -7.70% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 81 | Dec-18 |
| VIPB Asset Management Company Ltd. | ||||||||||||
| VIPB ACCELERATED INCOME UNIT FUND | 12.31 | 12.31 | 12.25 | 0.00% | 0.50% | 6.10% | 11.40% | -1.40% | 6.00% | 4.90% | 364 | Jul-16 |
| VIPB Balanced Fund | 12.62 | 12.62 | 12.56 | 0.00% | 0.50% | 7.90% | 10.40% | -1.40% | 3.00% | 2.40% | 115 | Dec-20 |
| VIPB Fixed Income Fund | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 0.00% | 0.00% | 7.80% | 20.70% | -0.30% | 5.00% | 3.90% | 226 | Sep-24 |
| VIPB GROWTH FUND | 12.66 | 12.66 | 12.60 | 0.00% | 0.50% | 6.80% | 10.30% | -1.30% | 3.00% | 2.40% | 198 | Apr-18 |
| VIPB NLI 1st Unit Fund | 11.29 | 11.29 | 11.23 | 0.00% | 0.50% | 6.50% | 11.00% | -1.50% | 4.00% | 3.50% | 636 | Sep-22 |
| VIPB SEBL 1st Unit Fund | 12.02 | 12.02 | 11.96 | 0.00% | 0.50% | 6.40% | 11.00% | -1.50% | 5.00% | 4.20% | 932 | Dec-21 |
| Zenith Investment Ltd. | ||||||||||||
| ZENITH ANNUAL INCOME FUND | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 0.00% | 0.00% | 6.40% | -1.90% | -1.60% | 0.00% | 0.00% | 63 | Feb-18 |
| Notes:
1. Net Asset Value (NAV) Per Unit at Market Price is as on March 25, 2026 2. Due to unavailability of information, all 5 funds of UFS have been excluded |
||||||||||||
| Fund Manager | No. of Funds | AUM(BDT mn) | Market Share | NAV Return YTD | NAV Return Prev. Year | Dividend to Selling Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3iAMCL - 3i Asset Management Company Limited | 1 | 76 | 0.10% | 10.40% | -9.30% | 0.00% |
| AAML - Assurance Asset Management Ltd. | 1 | 87 | 0.20% | 6.00% | -23.50% | 0.00% |
| ACACIA SRIM - ACACIA SRIM Limited | 1 | 444 | 0.80% | 5.20% | -10.00% | 0.00% |
| ACAML - Alliance Capital Asset Management Ltd. | 2 | 1012 | 1.90% | 5.60% | -5.60% | 14.10% |
| AIMS - Asset & Investment Management Services Bangladesh Ltd. (AIMS) | 1 | 252 | 0.50% | 0.10% | 0.80% | 0.00% |
| AMS Global - AMS Global AMCL | 1 | 1397 | 2.60% | 3.00% | 5.50% | 7.70% |
| AT CAP - Asian Tiger Capital Partners Asset Management Ltd. | 1 | 86 | 0.20% | 6.10% | -21.50% | 0.00% |
| BLUE-WEALTH - Blue-Wealth Assets Limited | 1 | 258 | 0.50% | 2.50% | 7.60% | 7.80% |
| BMSL - BMSL Asset Management Company Limited | 1 | 944 | 1.80% | 6.70% | -4.80% | 0.00% |
| CAM - Capitec Asset Management Limited | 3 | 753 | 1.40% | 2.20% | 6.30% | 3.10% |
| CAML - Credence Asset Management Limited | 2 | 230 | 0.40% | 7.80% | -7.30% | 0.00% |
| CAPM - CAPM (Capital & Asset Portfolio Management) Company Ltd. | 1 | 106 | 0.20% | 7.00% | -1.80% | 0.00% |
| CONSTELLATION - Constellation Asset Management Company Limited | 1 | 40 | 0.10% | 5.40% | -3.20% | 0.00% |
| CSIPL - CandleStone Investments Partner Limited | 1 | 368 | 0.70% | 7.00% | 0.60% | 0.00% |
| CWTAMC - CWT Asset Management Company Limited | 4 | 298 | 0.60% | 4.50% | 8.10% | 7.10% |
| EBL - EBL AML | 1 | 248 | 0.50% | 6.80% | 10.70% | 0.00% |
| EDGE - EDGE AMC Limited | 4 | 1363 | 2.60% | 4.50% | 17.30% | 4.20% |
| EKUSH WM - Ekush Wealth Management | 3 | 1039 | 1.90% | 5.40% | 16.10% | 1.20% |
| GREENDELTA - Green Delta Dragon AMCL | 1 | 254 | 0.50% | 6.90% | 8.40% | 5.40% |
| HFAML - HF Asset Management Limited | 3 | 543 | 1.00% | 6.60% | -5.10% | 0.00% |
| ICB - ICB Asset Management Company Ltd. | 15 | 26141 | 49.00% | 6.70% | -1.30% | 0.00% |
| ICL - Impress Capital Limited | 4 | 518 | 1.00% | 6.20% | 10.00% | 8.00% |
| IDLC - IDLC Asset Management Limited | 4 | 3132 | 5.90% | 6.40% | 9.90% | 4.50% |
| INVESTASIA-CAML - Investasia Capital & AML | 2 | 368 | 0.70% | -4.00% | 3.50% | 1.40% |
| Investit AML - Investit Asset Management Limited | 1 | 98 | 0.20% | 5.30% | 7.60% | n/a |
| JAML - Joytun Asset Management Ltd. | 1 | 83 | 0.20% | 0.00% | -7.30% | 1.20% |
| LBAMCL - Lanka Bangla Asset Management Company Ltd. | 4 | 795 | 1.50% | 4.50% | 5.80% | 4.70% |
| MBL AML - MBL Asset Management Limited | 1 | 240 | 0.40% | 3.20% | 9.80% | 3.60% |
| NAML - National Asset Management Ltd. | 1 | 123 | 0.20% | 7.70% | -15.90% | 0.00% |
| PENINSULA - Peninsula Asset Management Limited | 3 | 571 | 1.10% | 7.80% | 7.70% | 0.80% |
| PLI AML - PLI Asset Management Limited | 1 | 388 | 0.70% | 0.00% | 2.30% | 0.00% |
| PRIME FIN - Prime Finance Asset Management Company Ltd. | 3 | 404 | 0.80% | 8.10% | -10.90% | 0.00% |
| RACE - Bangladesh RACE Management PCL | 2 | 501 | 0.90% | 6.80% | -10.40% | 1.40% |
| SANDHANI - Sandhani AML | 1 | 1110 | 2.10% | 3.50% | 14.00% | 0.00% |
| SEML - Strategic Equity Management Limited | 1 | 240 | 0.50% | 2.60% | 0.10% | 5.20% |
| SHAHJALAL - Shahjalal Asset Management Limited | 1 | 156 | 0.30% | 2.90% | 3.50% | 0.00% |
| SHANTA - Shanta Asset Management Limited | 3 | 2658 | 5.00% | 5.00% | 8.50% | 3.60% |
| UCB AML - UCB AML | 3 | 3372 | 6.30% | 5.20% | 15.40% | 0.60% |
| UFS - Universal Financial Solutions Ltd. | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| VANGUARD - Vanguard Asset Management Limited | 1 | 81 | 0.20% | 4.10% | -7.70% | 0.00% |
| VIPB - VIPB Asset Management Company Ltd. | 6 | 2472 | 4.60% | 6.60% | 11.80% | 3.90% |
| ZIL - Zenith Investment Ltd. | 1 | 63 | 0.10% | 6.40% | -1.90% | 0.00% |
| Total | 98 | 53312 |